U bent hier: Digitaal loket » Burgerzaken » Verkiezingen » Verkiezingen: Uitslag 22 november 2006
Verkiezingen: Uitslag 22 november 2006
Uitslag van de gemeente Noordenveld
Verkiezingen: Leden Tweede Kamer
| Partij | % | Stemmen |
|---|---|---|
| CDA | 18,7 % | 3862 |
| PvdA | 31,2 % | 6455 |
| VVD | 17,4 % | 3607 |
| SP | 15,1 % | 3121 |
| Fortuyn | 0,2 % | 45 |
| GroenLinks | 5,0 % | 1033 |
| D66 | 1,6 % | 336 |
| CU | 4,4 % | 907 |
| SGP | 0,2 % | 50 |
| NedTrans | 0,0 % | 6 |
| PvdD | 1,7 % | 344 |
| EenNL | 0,4 % | 77 |
| PvdV | 4,0 % | 821 |
| Poortman | 0,0 % | 2 |
| PVN | 0,0 % | 9 |
| LDP | 0,1 % | 10 |


