U bent hier: Actueel » Nieuws » Uitslagen gemeenteraadsverkiezing 3 maart 2010
Uitslagen gemeenteraadsverkiezing 3 maart 2010
Gepubliceerd op: 05 maart 2010
Hieronder staat de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing van 3 maart 2010 in percentages.
De bovenste tabel bevat de overall resultaten, de onderste tabel geeft de resulaten per stembureau weer.
Dit is de definitieve uitslag zoals die op vrijdag 5 maart om 10.00 uur is vastgesteld door het hoofd stembureau.
Uitslagen
Partij | GB | PvdA | VVD | GL | CDA | CU | D66 | LGN | Aantal stemmen | Opkomst |
| Stemmen | 21,86% | 18,51% | 15,81% | 7,51% | 8,43% | 5,32% | 6,67% | 15,88% | 15.090 | 62,49% |
| Zetels | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Gekozen kandidaten
Partij | Nr. | Gekozen kandidaten | Aantal stemmen |
| GB | 1 | Dam, J. (Jacob) (m) | 1187 |
| 3 | Brink-Veerman, M. (Marry) (v) | 235 | |
| 7 | Nijhuis, T.A. (Tea) (v) | 207 | |
| 4 | Stroetinga, W. (Wim) (m) | 189 | |
| 2 | Koolen, J.A. (Jan) (m) | 188 | |
| PvdA | 1 | Keizer, O.L. (Oeds) (m) | 1591 |
| 2 | Brink-Rozema (J.R. (Jofien) (v) | 368 | |
| 4 | Lokhorst-Weggemans, G. (Geesje) (v) | 228 | |
| 3 | Wekema, A.H. (Alex) (m) | 166 | |
| VVD | 1 | Bossina, N.B. (Nico) (m) | 1283 |
| 2 | Louwes, J. (Jan) (m) | 285 | |
| 3 | Voogd, C.A. (Kees) (m) | 106 | |
| 4 | Rossing, A.G.H. (Arnold) (m) | 103 | |
| GL | 1 | Huisman, O. (Otto) (m) | 668 |
| 6 | Joosten-Schipper, G.C. (Greet) (v) | 166 | |
| CDA | 1 | Alssema, G. (Gerrit) (m) | 901 |
| 2 | Stevenson, J.W. (Jan) (m) | 78 | |
| CU | 1 | Haan, K. (Klaas) (m) | 527 |
| D66 | 1 | Fennema, G.R. (Gerbrant) (m) | 543 |
| LGN | 1 | Koekkoek, H.B.T. (Henk) (m) | 1317 |
| 4 | van der Veen, G.M. (Marga) (m) | 252 | |
| 2 | Baas, P.W.D.M. (Pierre) (m) | 200 | |
| 3 | Waals, H.W.E.M. (Harry) (m) | 54 |
Uitslagen per stembureau
Stemdistrict | GB | PvdA | VVD | GL | CDA | CU | D66 | LGN | Aantal stemmen | Opkomst-percentage | |
1 | Verzorgingscentrum "de Hullen" | 18,26% | 14,88% | 13,08% | 7,67% | 14,99% | 4,96% | 6,54% | 19,62% | 590 | 65,1 % |
2 | Gemeentehuis | 19,57% | 15,41% | 20,02% | 7,26% | 11,16% | 5,14% | 5,76% | 15,68% | 1135 | 76,8 % |
3 | Fletscher Hotel Langewold | 21,75% | 21,22% | 12,46% | 8,13% | 9,82% | 9,40% | 5,17% | 12,04% | 951 | 65.5 % |
4 | Gebouw Vasalis | 24,80% | 24,60% | 11,30% | 5,00% | 11,80% | 6,00% | 3,60% | 12,90% | 1002 | 61,3 % |
5 | Gereformeerde Kerk | 17,99% | 18,44% | 9,45% | 8,10% | 9,00% | 11,09% | 6,45% | 19,79% | 667 | 53,8 % |
6 | Obs "het Valkhof" | 15,19% | 16,00% | 11,93% | 8,87% | 6,73% | 7,24% | 6,73% | 27,32% | 980 | 78,2 % |
7 | Dienstencentrum "Geerties Hoes" | 14,14% | 14,78% | 15,52% | 6,90% | 10,84% | 7,02% | 6,77% | 23,77% | 813 | 60,9 % |
8 | 't Dorpshuus "NijRoon" | 18,85% | 21,15% | 11,38% | 6,09% | 6,90% | 5,29% | 6,09% | 24,25% | 872 | 60,4 % |
9 | Obs "Meester de Vriesschool" | 18,68% | 19,30% | 9,22% | 8,84% | 6,97% | 7,60% | 5,60% | 23,79% | 806 | 53,3 % |
10 | Cafe "het Rode Hert" | 29,92% | 25,98% | 10,76% | 8,40% | 7,09% | 1,05% | 7,35% | 9,45% | 382 | 63,5 % |
11 | Fysiopraktijk "De Praktijk" | 15,26% | 13,88% | 16,49% | 6,67% | 8,60% | 11,75% | 5,79% | 21,58% | 571 | 65,5 % |
12 | Buurthuis "de Roegte" | 17,87% | 10,40% | 13,07% | 4,00% | 1,87% | 4,53% | 2,40% | 45,87% | 375 | 52,2 % |
13 | Ontmoetingscentrum "De Brinkhof" | 19,02% | 16,75% | 28,20% | 6,23% | 6,48% | 2,95% | 6,65% | 13,72% | 1193 | 68,4 % |
14 | Wooncentrum "De Garve" | 22,55% | 28,26% | 19,63% | 7,98% | 7,01% | 2,70% | 7,77% | 4,10% | 932 | 57,1 % |
15 | Het Verenigingsgebouw | 32,75% | 12,40% | 16,28% | 7,17% | 12,60% | 4,65% | 8,33% | 5,81% | 516 | 49,0 % |
16 | Dorpshuis "De Boswal" | 19,78% | 8,70% | 22,83% | 10,65% | 16,30% | 7,17% | 6,30% | 8,26% | 462 | 58,9 % |
17 | Verzorgingscentrum "De Hoprank" | 32,62% | 20.80% | 18,58% | 6,67% | 2,93% | 1,78% | 10,04% | 6,58% | 1128 | 64,7 % |
18 | Sporthal Peize | 29,27% | 20,42% | 16,27% | 9,73% | 3,36% | 2,30% | 9,73% | 8,93% | 1136 | 64,8 % |
19 | Dorpshuis Altena | 32,4% | 17,13% | 16,51% | 9,03% | 4,98% | 3,74% | 6,54% | 9,66% | 322 | 54,4 % |
Verkiezingsuitslagen per partij


